Технические характеристики
Технические характеристики
| Марка | 191 S |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 580 куб. см |
| Мощность | 30 кВт (41 л. с.)/6750 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 49 Н•м/5250 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Длина/Ширина/Высота | 2235/1180/1390 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 270 мм |
| Сухая масса | 386 кг |
| Высота посадочного места водителя | 830 мм |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 160 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески | 210 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии/гидравлический дисковый |
| Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
| Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Получить предложение Рассчитать покупку в кредит
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники.

