Технические характеристики
Технические характеристики
Двигатель | 2V91Y-D, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем бензинового двигателя | 963 см³ |
Максимальная мощность | 62,3 кВт (85 л.с.) при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 86,7 Н∙м при 5000 об/мин |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Габаритные размеры: Длина/Ширина/Высота | 3827/1524/1880 мм |
Колесная база | 3048 мм |
Дорожный просвет | 305 мм |
Сухая масса | 765 кг |
Радиус поворота | 6250 мм |
Тип передней подвески | Независимая, с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 307 мм |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
Ход задней подвески | 334 мм |
Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром |
Шины | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
Колесные диски | Передние 14″/Задние 14″, легкосплавные |
Получить предложение Рассчитать покупку в кредит
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники.