Технические характеристики
Технические характеристики
| Марка | 2V91Y |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 962,6 см3 |
| Мощность | 53 кВт (72л. с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Длина/Ширина/Высота | 3745/1615/1990 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Дорожный просвет | 310 мм |
| Сухая масса | 830 кг |
| Высота посадочных мест | 500 мм |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 230 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 220 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии |
| Колеса передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
| Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
Получить предложение Рассчитать покупку в кредит
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники.

